説明
迫真の映像に引き込まれる迫真の映像に引き込まれる
■よりリアルな映像を
従来の液晶ディスプレイに比べ、より高精細な4K解像度での表示が可能になります。また、量子ドット技術により、画面の輝度や色の再現性が向上。
■FreeSync技術が搭載
スムーズなゲームプレイが実現できます。さらに、120DLGに対応しており、高速な映像処理も可能となります。
■Google TV搭載
Google TV 搭載で、好みのコンテンツをホ ーム画面に一括表示できます。また、様々なアプリを通して、動画や音楽などのストリーミングサービスを楽しめます。
■よりリアルな映像を
従来の液晶ディスプレイに比べ、より高精細な4K解像度での表示が可能になります。また、量子ドット技術により、画面の輝度や色の再現性が向上。
■FreeSync技術が搭載
スムーズなゲームプレイが実現できます。さらに、120DLGに対応しており、高速な映像処理も可能となります。
■Google TV搭載
Google TV 搭載で、好みのコンテンツをホ ーム画面に一括表示できます。また、様々なアプリを通して、動画や音楽などのストリーミングサービスを楽しめます。
商品スペック
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1668×1019×329 |
| スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1890×1158×382 |
| 本体重量(kg) | 29.5 |
| スタンド含む重量(kg) | 30.5 |
| 画面サイズ | 75V型 |
| 入力端子 | 3個 (1個Ver2.1/Ver2.0a、2個Ver2.0a/Ver1.4a) HDMIモードは、(自動/モード2/モード1)にて各ポート単位で設定可能 |
| 出力端子 | HDMI2.1*1、HDMI2.0*2、USB2.0*1、USB3.0*1 |
| LAN | 1 |
| 画素 | 4K対応 |
| 地上デジタルチューナー | 2 |
| BS・CSデジタルチューナー | 2 |
| 録画機能 | HDD(外付)対応 |
| YouTube対応 | YouTube対応 |
| Netflix対応 | Netflix対応 |
| Hulu対応 | Hulu対応 |
| Amazon Prime Video対応 | Amazon Prime Video対応 |
| U-NEXT対応 | U-NEXT対応 |
| DAZN対応 | DAZN対応 |
| Tver対応 | Tver対応 |
| dアニメ対応 | dアニメ非対応 |
| Disney+対応 | Disney+対応 |
| AbemaTV | AbemaTV対応 |
| dTV | dTV対応 |
| miniLEDバックライト対応 | miniLEDバックライト非対応 |
| HDR対応 | HDR対応 |
| 2画面機能 | 2画面機能なし |
| 音声実用最大出力(W) | 15W*2 |
| DOLBY VISION | DOLBY VISION対応 |
| DOLBY ATMOS | DOLBY ATMOS対応 |
| 消費電力 | 380 W |
| 年間電気代目安 | 7430円 |
| 年間消費電力量 | 275 KW/年 |
| 付属品 | 専用リモコン(RC843)、単4電池×2個、取扱説明書、クイックガイド、保証書、電源コード(180cm)、転倒防止用部品(転倒防止ワイヤークリップ×3個、壁側取付けTネジ×1個)専用スタンド(プラスチック製スタンド×2個、マシーンネジ×4個)、結束バンド×2個 |
| 仕様1 | MEMC:60Hz |
| 仕様2 | Game Mode対応 |
| 仕様3 | OK Google対応 |
追加情報
メーカー名:
TCLジャパンエレクトロニクス TCL JAPAN ELECTRONICS
メーカー品番:
75C645
予定納期:
通常7~12営業日でお届け